Tepi yolumikizana ndi mapepala apamwamba kwambiri a gypsum board
Makhalidwe
● Mphamvu zolimba kwambiri
● Kusamva kung'ambika, kupotoza ndi makwinya;
● Kulemera kwapang'onopang'ono, kugwiritsa ntchito kosavuta ndi malo abwino pakati
Mitundu Iwiri Ya Drilling Hole
Bowo la laser
Bowo la makina
Njira Yopanga
Deta Yokhazikika
| Kanthu | Chigawo | Mtengo wa Index | |
| Kulemera | g/㎡ | 145+/-5 | |
| Makulidwe | um | 225 ± 10 | |
| Kulimba kwamakokedwe | lognitudinal | KN/m | 9.5 |
| yopingasa | KN/m | 5 | |
| Kulimba kwamphamvu pakunyowa | lognitudinal | KN/m | 2.5 |
| yopingasa | KN/m | 1.2 | |
| Kumwa madzi | g/㎡ | 35 | |
| Chinyezi | % | <= 6.0 | |
Kupaka & Kutumiza
| M'lifupi | Utali | Kulemera kwa Chigawo (g/m2) | Mipukutu/bokosi | Kukula kwa Bokosi | NW/bokosi(kg) | GW / bokosi(kg) |
| 50 mm | 23m ku | 145 ± 5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
| 50 mm | 75m ku | 145 ± 5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
| 50m ku | 150m | 145 ± 5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |







