Sinpro fiberglass filament strapping tepi yomanga zinthu zolemetsa & kukonza zida zamagetsi
Katundu
1.Mphamvu yamphamvu yonyamula katundu wolemera
2.Kumamatira bwino kwambiri kukonza zinthu mwamphamvu
3.Easy operation, yabwino kunyamula
4.No zotsalira zotsalira zimatha kusunga kuchotsedwa kwaukhondo ku zida kapena mipando
Kugwiritsa ntchito
1. Kumanga kapena kumanga zinthu zolemetsa;
2.Kukonza malekezero a mipukutu ya koyilo;
3.Kukonza zowonjezera kapena zitseko zake za zipangizo, mipando poyenda;
4.Kugwiritsidwa ntchito ngati zosindikizira mazenera, zitseko, etc.
Timapanga tepi ya filament ndi nsalu ya glassfiber yomwe imalukidwa ndi zida zoluka kunja, ndikuphatikiza ulusi ndi filimu yokhala ndi zida zapamwamba, zomwe zingathe kuonetsetsa kuti matepiwo ali abwino.ture


4 Mndandanda wa Sinpro Filament Tepi Ikupezeka Kuti Musankhe


Mono directional tepi


Cross directional tepi


Tepi ya mbali ziwiri

Tepi yochotsamo yoyera
Kukula Kwanthawi zonse
Mipukutu yaying'ono:2.5cm/3cm/5cm mulifupi, 25m kapena 50m kutalika
Log rolls:104cmx50m (m'lifupi mwake 102cm)
Jumbo rolls:104cmx1000m (m'lifupi mwake 102cm)



Technical Data Sheet for Regular Type
Kodi | Zinthu Zoyambira | Zomatira | Makulidwe | Poyamba Kumamatira | Kugwira Mphamvu | Peel Adhesion @180° | Tensile Mphamvu | Elogation | Zoyenera Temp. | Ndemanga |
(um) | (mpira #) | (maola) | (N/inchi) | (N/inch) | (%) | (℃) | ||||
Matepi a Mono-directional Filament | ||||||||||
714 | PET film + Fiberglass Ulusi | Holt-sungunuka | 130 | >10 | > 24 | 15 | > 500 | <6 | 0-50 | Zotsalira |
720 | PET film + Fiberglass Ulusi | Holt-sungunuka | 120 | > 12 | > 24 | 16 | > 600 | <6 | 0-50 | Zotsalira |
798 | PET film + Fiberglass Ulusi | Holt-sungunuka | 120 | >10 | > 24 | 22 | > 800 | <6 | 0-50 | Zotsalira |
Matepi a Cross Filament | ||||||||||
830 | Kanema wa PET + Fiberglass Mesh | Holt-sungunuka | 130 | >10 | > 24 | 16 | > 550 | <6 | 0-50 | Zotsalira |
850 | Kanema wa PET + Fiberglass Mesh | Holt-sungunuka | 140 | > 12 | > 24 | 18 | > 650 | <6 | 0-50 | Zotsalira |
Matepi Awiri Am'mbali A Filament | ||||||||||
kawiri kumbali | Tulutsani Pepala + Fiberglass Mesh | Holt-sungunuka | 250 | >13 | > 24 | 35 | > 300 | <6 | 0-50 | Zotsalira |
Palibe Matepi Otsalira Otsalira | ||||||||||
714n | PET film + Fiberglass Ulusi | Kusintha kwa Holt-kusungunuka | 130 | > 8 | > 24 | 6 | > 500 | <6 | 0-50 | Palibe Zotsalira |
720N | PET film + Fiberglass Ulusi | Kusintha kwa Holt-kusungunuka | 120 | >10 | > 24 | 7 | > 600 | <6 | 0-50 | Palibe Zotsalira |
830N | Kanema wa PET + Fiberglass Mesh | Kusintha kwa Holt-kusungunuka | 130 | > 8 | > 24 | 8 | > 550 | <6 | 0-50 | Palibe Zotsalira |
850N | Kanema wa PET + Fiberglass Mesh | Kusintha kwa Holt-kusungunuka | 140 | >10 | > 24 | 8 | > 650 | <6 | 0-50 | Palibe Zotsalira |
Njira Yopanga
1.Pangani filimuyo ndi zokutira zotulutsa;
2.Phatikizani filimu ndi ulusi wa glassfiber kapena nsalu;
3.Coat zomatira zotentha zosungunuka;
4.Kudula ma jumbo rolls kukhala masikono ang'onoang'ono;
5.Kupaka & kutumiza

Kupaka & Kutumiza

